- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 F | Finca rústica | Finestrat | 15 | 445.000€ | |||
| #62C | Casa de campo | Polop de la Marina | 2 | 70 | 20 | 125.000€ | |
| # 71 C | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 3 | 80 | 37 | 150.000€ | |
| # 2 B | Casa de campo | Bolulla Bolulla | 4 | 140 | 30 | 250.000€ | |
| #65C | Finca rústica | Bolulla Bolulla | 1 | 70 | 23 | 140.000€ | |
| # 3 C | Parcela | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 96 | 6 | 135.000€ | ||
| #57C | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 3 | 242 | 60 | 478.000€ | |
| # 30 C | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 4 | 560 | 48 | 595.000€ | |
| # 58 C | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 2 | 120 | 21 | 200.000€ | |
| # 1 TA | Casa de pueblo | Tàrbena Tárbena | 4 | 300 | 20 | 299.000€ | |
| #61C | Casa adosada | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 27 | 129.000€ | |
| # 29 C | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 4 | 360 | 35 | 349.000€ | |
| # 29 B | Piso | Benidorm Benidorm | 4 | 145 | 21 | 299.000€ | |
| # 31 C | Local comercial | Callosa d'en Sarrià Callosa d'en Sarrià | 140 | 11 | 90.000€ | ||
| # 3 B | Casa de pueblo | Bolulla Bolulla | 6 | 271 | 18 | 139.000€ | |
| #11N | Casa adosada | La Nucía La Nucía | 2 | 90 | 15 | 189.000€ | |
| #01CON | Casa / Chalet | Confrides | 3 | 130 | 35 | 164.000€ | |
| # 1 AB | Piso | El Albir / L'Albir | 3 | 77 | 16 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 25